Rumpun Ilmu yang diakui di Indonesia
0 Comments Published by Villa Suite Home on Rabu, 13 Juni 2012 at 17.51.Rumpun Ilmu
| Kode | Rumpun | Level |
| 100 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | 1 |
| 110 | ILMU IPA | 2 |
| 111 | Fisika | 3 |
| 112 | Kimia | 3 |
| 113 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 3 |
| 114 | Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 120 | MATEMATIKA | 2 |
| 121 | Matematika | 3 |
| 122 | Statistik | 3 |
| 123 | Ilmu Komputer | 3 |
| 124 | Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum | 3 |
| 130 | KEBUMIAN DAN ANGKASA | 2 |
| 131 | Astronomi | 3 |
| 132 | Geografi | 3 |
| 133 | Geologi | 3 |
| 134 | Geofisika | 3 |
| 135 | Meteorologi | 3 |
| 136 | Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum | 3 |
| 140 | ILMU TANAMAN | 1 |
| 150 | ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 2 |
| 151 | Ilmu Tanah | 3 |
| 152 | Hortikultura | 3 |
| 153 | Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | 3 |
| 154 | Budidaya Pertanian dan Perkebunan | 3 |
| 155 | Perkebunan | 3 |
| 156 | Pemuliaan Tanaman | 3 |
| 157 | Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum | 3 |
| 160 | TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN | 2 |
| 161 | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 3 |
| 162 | Teknologi Hasil Pertanian | 3 |
| 163 | Teknologi Pertanian | 3 |
| 164 | Mekanisasi Pertanian | 3 |
| 165 | Teknologi Pangan dan Gizi | 3 |
| 166 | Teknologi Pasca Panen | 3 |
| 167 | Teknologi Perkebunan | 3 |
| 168 | Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan | 3 |
| 169 | Ilmu Pangan | 3 |
| 171 | Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum | 3 |
| 180 | ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN | 2 |
| 181 | Sosial Ekonomi Pertanian | 3 |
| 182 | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | 3 |
| 183 | Ekonomi Pertanian | 3 |
| 184 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
| 185 | Agribisnis | 3 |
| 186 | Penyuluh Pertanian | 3 |
| 187 | Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 190 | ILMU KEHUTANAN | 2 |
| 191 | Budidaya Kehutanan | 3 |
| 192 | Konservasi Sumberdaya Hutan | 3 |
| 193 | Manajemen Hutan | 3 |
| 194 | Teknologi Hasil Hutan | 3 |
| 195 | Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 200 | ILMU HEWANI | 1 |
| 210 | ILMU PETERNAKAN | 2 |
| 211 | Ilmu Peternakan | 3 |
| 212 | Sosial Ekonomi Perternakan | 3 |
| 213 | Nutrisi dan Makanan Ternak | 3 |
| 214 | Teknologi Hasil Ternak | 3 |
| 215 | Pembangunan Peternakan | 3 |
| 216 | Produksi Ternak | 3 |
| 217 | Budidaya Ternak | 3 |
| 218 | Produksi dan Teknologi Pakan Ternak | 3 |
| 219 | Bioteknologi Peternakan | 3 |
| 221 | Sain Veteriner | 3 |
| 222 | Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 230 | ILMU PERIKANAN | 2 |
| 231 | Sosial Ekonomi Perikanan | 3 |
| 232 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 3 |
| 233 | Budidaya Perikanan | 3 |
| 234 | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 |
| 235 | Sumberdaya Perairan | 3 |
| 236 | Nutrisi dan Makanan Ikan | 3 |
| 237 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 |
| 238 | Bioteknologi Perikanan | 3 |
| 239 | Budidaya Perairan | 3 |
| 241 | Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 250 | ILMU KEDOKTERAN HEWAN | 2 |
| 251 | Kedokteran Hewan | 3 |
| 252 | Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum | 3 |
| 260 | ILMU KEDOKTERAN | 1 |
| 270 | ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS | 2 |
| 272 | Anestesi | 3 |
| 273 | Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll) | 3 |
| 274 | Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 3 |
| 275 | Kedokteran Forensik | 3 |
| 276 | Kedokteran Olahraga | 3 |
| 277 | Penyakit Anak | 3 |
| 278 | Ilmu Kedokteran Nuklir | 3 |
| 279 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 3 |
| 281 | Penyakit THT | 3 |
| 282 | Patologi Anatomi | 3 |
| 283 | Patologi Klinik | 3 |
| 284 | Penyakit Dalam | 3 |
| 285 | Penyakit Jantung | 3 |
| 286 | Penyakit Kulit dan Kelamin | 3 |
| 287 | Penyakit Mata | 3 |
| 288 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 3 |
| 289 | Penyakit Paru | 3 |
| 291 | Penyakit Syaraf | 3 |
| 293 | Mikrobiologi Klinik | 3 |
| 294 | Neurologi | 3 |
| 295 | Psikiatri | 3 |
| 296 | Radiologi | 3 |
| 297 | Rehabilitasi Medik | 3 |
| 298 | Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum | 3 |
| 300 | ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK) | 2 |
| 301 | Biologi Reproduksi | 3 |
| 303 | Ilmu Biologi Reproduksi | 3 |
| 304 | Ilmu Biomedik | 3 |
| 305 | Ilmu Kedokteran Umum | 3 |
| 306 | Ilmu Kedokteran Dasar | 3 |
| 307 | Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis | 3 |
| 308 | Ilmu Kedokteran Keluarga | 3 |
| 309 | Ilmu Kedokteran Klinik | 3 |
| 311 | Ilmu Kedokteran Tropis | 3 |
| 312 | Imunologi | 3 |
| 313 | Kedokteran Kerja | 3 |
| 314 | Kesehatan Reproduksi | 3 |
| 315 | Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 320 | ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT | 2 |
| 321 | Kedokteran Gigi | 3 |
| 322 | Bedah Mulut | 3 |
| 323 | Penyakit Mulut | 3 |
| 324 | Periodonsia | 3 |
| 325 | Ortodonsia | 3 |
| 326 | Prostodonsia | 3 |
| 327 | Konservasi Gigi | 3 |
| 328 | Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 330 | ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK) | 2 |
| 331 | Ilmu Kedokteran Gigi | 3 |
| 332 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 3 |
| 333 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | 3 |
| 334 | Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 340 | ILMU KESEHATAN | 1 |
| 350 | ILMU KESEHATAN UMUM | 2 |
| 351 | Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 352 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes) | 3 |
| 353 | Kebijakan Kesehatan (dan Analis Kesehatan) | 3 |
| 354 | Ilmu Gizi | 3 |
| 355 | Epidemiologi | 3 |
| 356 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 3 |
| 357 | Promosi Kesehatan | 3 |
| 358 | Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan | 3 |
| 359 | Kesehatan Lingkungan | 3 |
| 361 | Ilmu Olah Raga | 3 |
| 362 | Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 370 | ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | 2 |
| 371 | Ilmu Keperawatan | 3 |
| 372 | Kebidanan | 3 |
| 373 | Administrasi Rumah Sakit | 3 |
| 375 | Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi) | 3 |
| 376 | Ilmu Biomedik | 3 |
| 377 | Ergonomi Fisiologi Kerja | 3 |
| 378 | Fisioterapi | 3 |
| 379 | Analis Medis | 3 |
| 381 | Fisiologi (Keolahragaan) | 3 |
| 382 | Reproduksi (Biologi dan Kesehatan) | 3 |
| 383 | Akupunktur | 3 |
| 384 | Rehabilitasi Medik | 3 |
| 385 | Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 390 | ILMU PSIKOLOGI | 2 |
| 391 | Psikologi Umum | 3 |
| 392 | Psikologi Anak | 3 |
| 393 | Psikologi Masyarakat | 3 |
| 394 | Psikologi Kerja (Industri) | 3 |
| 395 | Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 400 | ILMU FARMASI | 2 |
| 401 | Farmasi Umum dan Apoteker | 3 |
| 402 | Farmakologi dan Farmasi Klinik | 3 |
| 403 | Biologi Farmasi | 3 |
| 404 | Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal | 3 |
| 405 | Farmasetika dan Teknologi Farmasi | 3 |
| 406 | Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan | 3 |
| 407 | Farmasi Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 410 | ILMU TEKNIK | 1 |
| 420 | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG | 2 |
| 421 | Teknik Sipil | 3 |
| 422 | Teknik Lingkungan | 3 |
| 423 | Rancang Kota | 3 |
| 424 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 |
| 425 | Teknik Pengairan | 3 |
| 426 | Teknik Arsitektur | 3 |
| 427 | Teknologi Alat Berat | 3 |
| 428 | Transportasi | 3 |
| 429 | Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 430 | ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI | 2 |
| 431 | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | 3 |
| 432 | Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing) | 3 |
| 433 | Teknik Kimia | 3 |
| 434 | Teknik (Industri) Farmasi | 3 |
| 435 | Teknik Industri | 3 |
| 436 | Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika | 3 |
| 437 | Teknik Pertekstilan (Tekstil) | 3 |
| 438 | Teknik Refrigerasi | 3 |
| 439 | Bioteknologi Dalam Industri | 3 |
| 441 | Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain) | 3 |
| 442 | Teknik Fisika | 3 |
| 443 | Teknik Enerji | 3 |
| 444 | Penginderaan Jauh | 3 |
| 445 | Teknik Material (Ilmu Bahan) | 3 |
| 446 | Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 450 | TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA | 2 |
| 451 | Teknik Elektro | 3 |
| 452 | Teknik Tenaga Elektrik | 3 |
| 453 | Teknik Telekomunikasi | 3 |
| 454 | Teknik Elektronika | 3 |
| 455 | Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol) | 3 |
| 456 | Teknik Biomedika | 3 |
| 457 | Teknik Komputer | 3 |
| 458 | Teknik Informatika | 3 |
| 459 | Ilmu Komputer | 3 |
| 461 | Sistem Informasi | 3 |
| 462 | Teknologi Informasi | 3 |
| 463 | Teknik Perangkat Lunak | 3 |
| 464 | Teknik Mekatronika | 3 |
| 465 | Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 470 | TEKNOLOGI KEBUMIAN | 2 |
| 471 | Teknik Panas Bumi | 3 |
| 472 | Teknik Geofisika | 3 |
| 473 | Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan) | 3 |
| 474 | Teknik Perminyakan (Perminyakan) | 3 |
| 475 | Teknik Geologi | 3 |
| 476 | Teknik Geodesi | 3 |
| 477 | Teknik Geomatika | 3 |
| 478 | Bidang Teknologi Kebumian Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 480 | ILMU PERKAPALAN | 2 |
| 481 | Teknik Perkapalan | 3 |
| 482 | Teknik Permesinan Kapal | 3 |
| 483 | Teknik Sistem Perkapalan | 3 |
| 484 | Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan | 3 |
| 485 | Oceanograpi (Oceanologi) | 3 |
| 486 | Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 500 | ILMU BAHASA | 1 |
| 510 | SUB RMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH | 2 |
| 511 | Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll) | 3 |
| 512 | Sastra (dan Bahasa) Indonesia | 3 |
| 513 | Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya | 3 |
| 520 | ILMU BAHASA | 2 |
| 521 | Ilmu Linguistik | 3 |
| 522 | Jurnalistik | 3 |
| 523 | Ilmu Susastra Umum | 3 |
| 524 | Kearsipan | 3 |
| 525 | Ilmu Perpustakaan | 3 |
| 526 | Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 530 | ILMU BAHASA ASING | 2 |
| 531 | Sastra (dan Bahasa) Inggris | 3 |
| 532 | Sastra (dan Bahasa) Jepang | 3 |
| 533 | Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin) | 3 |
| 534 | Sastra (dan Bahasa) Arab | 3 |
| 535 | Sastra (dan Bahasa) Korea | 3 |
| 536 | Sastra (dan Bahasa) Jerman | 3 |
| 537 | Sastra (dan Bahasa) Melayu | 3 |
| 538 | Sastra (dan Bahasa) Belanda | 3 |
| 539 | Sastra (dan Bahasa) Perancis | 3 |
| 541 | Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 550 | ILMU EKONOMI | 1 |
| 560 | ILMU EKONOMI | 2 |
| 561 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| 562 | Akuntansi | 3 |
| 563 | Ekonomi Syariah | 3 |
| 564 | Perbankan | 3 |
| 565 | Perpajakan | 3 |
| 566 | Asuransi Niaga (Kerugian) | 3 |
| 567 | Notariat | 3 |
| 568 | Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 570 | ILMU MANAJEMEN | 2 |
| 571 | Manajemen | 3 |
| 572 | Manajemen Syariah | 3 |
| 573 | Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll) | 3 |
| 574 | Pemasaran | 3 |
| 575 | Manajemen Transportasi | 3 |
| 576 | Manajemen Industri | 3 |
| 577 | Manajemen Informatika | 3 |
| 578 | Kesekretariatan | 3 |
| 579 | Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum | 3 |
| 580 | ILMU SOSIAL HUMANIORA | 1 |
| 590 | ILMU POLITIK | 2 |
| 591 | Ilmu Politik | 3 |
| 592 | Kriminologi | 3 |
| 593 | Hubungan Internasional | 3 |
| 594 | Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) | 3 |
| 595 | Kriminologi | 3 |
| 596 | Ilmu Hukum | 3 |
| 597 | Ilmu Pemerintahan | 3 |
| 601 | Ilmu Sosial dan Politik | 3 |
| 602 | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) | 3 |
| 603 | Ketahanan Nasional | 3 |
| 604 | Ilmu Kepolisian | 3 |
| 605 | Kebijakan Publik | 3 |
| 606 | Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 610 | ILMU SOSIAL | 2 |
| 611 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3 |
| 612 | Sosiologi | 3 |
| 613 | Humaniora | 3 |
| 614 | Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) | 3 |
| 615 | Arkeologi | 3 |
| 616 | Ilmu Sosiatri | 3 |
| 617 | Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) | 3 |
| 618 | Sejarah (Ilmu Sejarah) | 3 |
| 619 | Kajian Budaya | 3 |
| 621 | Komunikasi Penyiaran Islam | 3 |
| 622 | Ilmu Komunikasi | 3 |
| 623 | Antropologi | 3 |
| 624 | Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 630 | AGAMA DAN FILSAFAT | 1 |
| 640 | ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA | 2 |
| 641 | Agama Islam | 3 |
| 642 | Agama Katolik | 3 |
| 643 | Agama Kristen dan Teologia | 3 |
| 644 | Sosiologi Agama | 3 |
| 645 | Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 650 | ILMU FILSAFAT | 2 |
| 651 | Filsafat | 3 |
| 652 | Ilmu Religi dan Budaya | 3 |
| 653 | Filsafat Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 660 | ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA | 1 |
| 670 | ILMU SENI PERTUNJUKAN | 2 |
| 671 | Senitari | 3 |
| 672 | Seni Teater | 3 |
| 673 | Seni Pedalangan | 3 |
| 674 | Seni Musik | 3 |
| 675 | Seni Karawitan | 3 |
| 676 | Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut | 3 |
| 680 | ILMU KESENIAN | 2 |
| 681 | Penciptaan Seni | 3 |
| 682 | Etnomusikologi | 3 |
| 683 | Antropologi Tari | 3 |
| 684 | Seni Rupa Murni (seni lukis) | 3 |
| 685 | Seni Patung | 3 |
| 687 | Seni Grafis | 3 |
| 688 | Seni Intermedia | 3 |
| 689 | Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 690 | ILMU SENI KRIYA | 2 |
| 691 | Kriya Patung | 3 |
| 692 | Kriya Kayu | 3 |
| 693 | Kriya Kulit | 3 |
| 694 | Kriya Keramik | 3 |
| 695 | Kriya Tekstil | 3 |
| 696 | Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan) | 3 |
| 697 | Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 699 | Kepariwisataan | 3 |
| 700 | ILMU MEDIA | 2 |
| 701 | Fotografi | 3 |
| 702 | Televisi | 3 |
| 703 | Broadcasting (Penyiaran) | 3 |
| 704 | Grafika (dan Penerbitan) | 3 |
| 705 | Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 706 | DESAIN | 2 |
| 707 | Desain Interior | 3 |
| 708 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
| 709 | Desain Produk | 3 |
| 710 | ILMU PENDIDIKAN | 1 |
| 720 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 721 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 722 | Pendidikan Sejarah | 3 |
| 723 | Pendidikan Ekonomi | 3 |
| 724 | Pendidikan Geografi | 3 |
| 725 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 3 |
| 726 | Pendidikan Akuntansi | 3 |
| 727 | Pendidikan Tata Niaga | 3 |
| 728 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3 |
| 729 | Pendidikan Bahasa Jepang | 3 |
| 731 | Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial) | 3 |
| 732 | Pendidikan Koperasi | 3 |
| 733 | Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 3 |
| 734 | Pendidikan Ekonomi Koperasi | 3 |
| 735 | Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 740 | ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA | 2 |
| 741 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 3 |
| 742 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris | 3 |
| 743 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia | 3 |
| 744 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman | 3 |
| 745 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis | 3 |
| 746 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab | 3 |
| 747 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis | 3 |
| 748 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa | 3 |
| 749 | Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin) | 3 |
| 751 | Bidang Pendidikan Bahasa (dan Satra) Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 760 | ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN | 2 |
| 761 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 3 |
| 762 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 3 |
| 763 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 3 |
| 764 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3 |
| 765 | Ilmu Keolahragaan | 3 |
| 766 | Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 770 | ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | 2 |
| 771 | Pendidikan Biologi | 3 |
| 772 | Pendidikan Matematika | 3 |
| 773 | Pendidikan Fisika | 3 |
| 774 | Pendidikan Kimia | 3 |
| 775 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) | 3 |
| 776 | Pendidikan Geografi | 3 |
| 777 | Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 780 | ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | 2 |
| 781 | Pendidikan Teknik Mesin | 3 |
| 782 | Pendidikan Teknik Bangunan | 3 |
| 783 | Pendidikan Teknik Elektro | 3 |
| 784 | Pendidikan Teknik Elektronika | 3 |
| 785 | Pendidikan Teknik Otomotif | 3 |
| 786 | Pendidikan Teknik Informatika | 3 |
| 787 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll) | 3 |
| 788 | Pend. Teknologi dan Kejuruan | 3 |
| 789 | Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum | 3 |
| 790 | ILMU PENDIDIKAN | 2 |
| 791 | Pendidikan Luar Biasa | 3 |
| 792 | Pendidikan Luar Sekolah | 3 |
| 793 | Pgsd | 3 |
| 794 | Pgtk dan (Paud) | 3 |
| 795 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 796 | Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan | 3 |
| 797 | Pengembangan Kurikulum | 3 |
| 798 | Teknologi Pendidikan | 3 |
| 799 | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) | 3 |
| 801 | Pendidikan Anak Usia Dini | 3 |
| 802 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | 3 |
| 803 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
| 804 | Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
| 810 | ILMU PENDIDIKAN KESENIAN | 2 |
| 811 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 3 |
| 812 | Pendidikan Seni Rupa | 3 |
| 813 | Pendidikan Seni Musik | 3 |
| 814 | Pendidikan Seni Tari | 3 |
| 815 | Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan | 3 |
| 816 | Pendidikan Seni Kerajinan | 3 |
| 817 | Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum | 3 |
Sumber: http://www.evaluasi.dikti.go.id/document/rumpunilmu



















0 Responses to “Rumpun Ilmu yang diakui di Indonesia”
Posting Komentar